Alan Adı Fiyatları
Tüm uzantılar için yıllık kayıt, yenileme ve transfer ücretleri. Fiyatlara KDV dahildir.
| Uzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .com ★ | 717 ₺ / yıl | 729 ₺ | 672 ₺ | Sorgula |
| .net ★ | 886 ₺ / yıl | 887 ₺ | 887 ₺ | Sorgula |
| .org ★ | 538 ₺ / yıl | 886 ₺ | 886 ₺ | Sorgula |
| .com.tr ★ | 700 ₺ / yıl | 700 ₺ | 700 ₺ | Sorgula |
| .net.tr | 118 ₺ / yıl | 132 ₺ | 0 ₺ | Sorgula |
| .org.tr | 118 ₺ / yıl | 132 ₺ | 0 ₺ | Sorgula |
| .gen.tr | 118 ₺ / yıl | 132 ₺ | 0 ₺ | Sorgula |
| .web.tr | 118 ₺ / yıl | 132 ₺ | 0 ₺ | Sorgula |
| .tr ★ | 209 ₺ / yıl | 223 ₺ | 0 ₺ | Sorgula |
| .info | 285 ₺ / yıl | 1.773 ₺ | 1.773 ₺ | Sorgula |
| .biz | 1.481 ₺ / yıl | 1.481 ₺ | 1.481 ₺ | Sorgula |
| .xyz | 126 ₺ / yıl | 950 ₺ | 950 ₺ | Sorgula |
| .online | 126 ₺ / yıl | 2.176 ₺ | 2.176 ₺ | Sorgula |
| .site | 63 ₺ / yıl | 2.176 ₺ | 2.176 ₺ | Sorgula |
| .store | 126 ₺ / yıl | 3.324 ₺ | 3.324 ₺ | Sorgula |
| .tech | 253 ₺ / yıl | 3.878 ₺ | 3.878 ₺ | Sorgula |
| .io | 2.849 ₺ / yıl | 4.109 ₺ | 4.109 ₺ | Sorgula |
| .co | 1.234 ₺ / yıl | 2.469 ₺ | 2.469 ₺ | Sorgula |
| .dev | 1.294 ₺ / yıl | 1.294 ₺ | 1.294 ₺ | Sorgula |
| .app | 1.519 ₺ / yıl | 1.519 ₺ | 1.519 ₺ | Sorgula |
| .shop | 126 ₺ / yıl | 2.533 ₺ | 2.533 ₺ | Sorgula |
| .me | 145 ₺ / yıl | 1.456 ₺ | 1.456 ₺ | Sorgula |
| .eu | 570 ₺ / yıl | 570 ₺ | 886 ₺ | Sorgula |
| .de | 570 ₺ / yıl | 570 ₺ | 570 ₺ | Sorgula |
.tr uzantıları için TRABİS kuralları gereği kimlik/vergi bilgisi gerekebilir; sipariş sonrası sizinle iletişime geçiyoruz.